나물/김치 · 재료 9가지 · 출처 농촌진흥청 농사로
중학교 1인분이 기준입니다. 초등은 0.79배, 고등은 1.10배로 환산했어요(학교급별 실제 배식량 비율).
| 재료 | 분류 | 초등 | 중학교 | 고등 |
|---|---|---|---|---|
| 무 | 채소 | 33g | 42g | 46g |
| 배 | 과일 | 17g | 21g | 23g |
| 실파 | 채소 | 17g | 21g | 23g |
| 파프리카 | 채소 | 8.3g | 10g | 11g |
| 마늘 | 채소 | 8.3g | 10g | 11g |
| 새우젓 | 조미료 | 5g | 6.3g | 6.9g |
| 매실농축액 | 조미료 | 9.9g | 13g | 14g |
| 액젓 | 조미료 | 5g | 6.3g | 6.9g |
| 생강 | 채소 | 8.3g | 10g | 11g |
재료별 분량에 식품의약품안전처 식품영양성분 DB 값을 곱해 더한 추정치예요.
9. 새우
번호는 학교급식 식단표에 쓰는 식품 알레르기 19종 표기 번호예요. 양념·가공품 제품에 따라 달라질 수 있으니 납품 제품의 표시를 확인하세요.