후식-유제품 · 재료 9가지 · 출처 농촌진흥청 농사로
중학교 1인분이 기준입니다. 초등은 0.79배, 고등은 1.10배로 환산했어요(학교급별 실제 배식량 비율).
| 재료 | 분류 | 초등 | 중학교 | 고등 |
|---|---|---|---|---|
| 단호박 | 채소 | 75g | 95g | 104g |
| 양파 | 채소 | 14g | 18g | 20g |
| 당근 | 채소 | 9.3g | 12g | 13g |
| 블루베리 | 과일 | 7g | 8.9g | 9.8g |
| 빵가루 | 공산품 | 13g | 17g | 18g |
| 치즈 | 유제품 | 7g | 8.9g | 9.8g |
| 올리브유 | 조미료 | 1.4g | 1.8g | 1.9g |
| 후추 | 조미료 | 7g | 8.9g | 9.8g |
| 밀가루 | 공산품 | 7g | 8.9g | 9.8g |
재료별 분량에 식품의약품안전처 식품영양성분 DB 값을 곱해 더한 추정치예요.
2. 우유 · 6. 밀
번호는 학교급식 식단표에 쓰는 식품 알레르기 19종 표기 번호예요. 양념·가공품 제품에 따라 달라질 수 있으니 납품 제품의 표시를 확인하세요.