나물/김치 · 재료 12가지 · 출처 농촌진흥청 농사로
중학교 1인분이 기준입니다. 초등은 0.79배, 고등은 1.10배로 환산했어요(학교급별 실제 배식량 비율).
| 재료 | 분류 | 초등 | 중학교 | 고등 |
|---|---|---|---|---|
| 얼갈이배추 | 채소 | 36g | 46g | 51g |
| 청포묵 | 공산품 | 44g | 55g | 61g |
| 부추 | 채소 | 15g | 18g | 20g |
| 간장 | 조미료 | 5.8g | 7.4g | 8.1g |
| 고춧가루 | 조미료 | 1.5g | 1.9g | 2g |
| 설탕 | 조미료 | 1.5g | 1.9g | 2g |
| 대파 | 채소 | 1.5g | 1.9g | 2g |
| 참기름 | 조미료 | 0.7g | 0.9g | 1g |
| 마늘 | 채소 | 1.5g | 1.9g | 2g |
| 참깨 | 조미료 | 0.4g | 0.5g | 0.5g |
| 식초 | 조미료 | 1.5g | 1.9g | 2g |
| 액젓 | 조미료 | 1.5g | 1.9g | 2g |
재료별 분량에 식품의약품안전처 식품영양성분 DB 값을 곱해 더한 추정치예요.
5. 대두 · 6. 밀
번호는 학교급식 식단표에 쓰는 식품 알레르기 19종 표기 번호예요. 양념·가공품 제품에 따라 달라질 수 있으니 납품 제품의 표시를 확인하세요.