부찬 · 재료 10가지 · 출처 농촌진흥청 농사로
중학교 1인분이 기준입니다. 초등은 0.79배, 고등은 1.10배로 환산했어요(학교급별 실제 배식량 비율).
| 재료 | 분류 | 초등 | 중학교 | 고등 |
|---|---|---|---|---|
| 삼겹살 | 육류 | 58g | 73g | 81g |
| 두부 | 공산품 | 43g | 55g | 61g |
| 호두 | 공산품 | 7.2g | 9.2g | 10g |
| 마늘 | 채소 | 6.5g | 8.3g | 9.1g |
| 양파 | 채소 | 18g | 23g | 25g |
| 대파 | 채소 | 6.5g | 8.3g | 9.1g |
| 설탕 | 조미료 | 1.4g | 1.8g | 2g |
| 물엿 | 조미료 | 2.9g | 3.7g | 4g |
| 생강 | 채소 | 0.7g | 0.9g | 1g |
| 참기름 | 조미료 | 0.4g | 0.6g | 0.6g |
재료별 분량에 식품의약품안전처 식품영양성분 DB 값을 곱해 더한 추정치예요.
5. 대두 · 10. 돼지고기 · 14. 호두
번호는 학교급식 식단표에 쓰는 식품 알레르기 19종 표기 번호예요. 양념·가공품 제품에 따라 달라질 수 있으니 납품 제품의 표시를 확인하세요.